【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月9日报价 | 8月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11000.00 | 11140.00 | 140.00 | 1.27 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7966.67 | 7900.00 | -66.67 | -0.84 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8750.00 | 8750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5870.00 | 5879.09 | 9.09 | 0.15 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11158.33 | 11466.67 | 308.34 | 2.76 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11160.00 | 11480.00 | 320.00 | 2.87 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9600.00 | 9787.50 | 187.50 | 1.95 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6038.00 | 6038.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月10日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情暂稳,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。