证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2023-044 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(资料图)
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,单个产品使用期限不超过12个月,审议有效期限为:自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日及2023年5月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据上述决议,近日公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、本次进行现金管理进展的主要情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSH04074) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2023.02.06 | 2023.05.08 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 67,315.07 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04473) | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.05.12 | 2023.06.12 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 44,164.38 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 |
1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04473) | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.05.12 | 2023.06.12 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间31天结构性存款(NSH04613) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.06.26 | 2023.07.27 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 |
公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022年年度股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险采取控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定对募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。
公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司财务部门将建立投资台账,实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的进展情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在确保日常经营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展,亦不会影响募集资金投资项目的实施。同时,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平。
六、本公告日前十二个月内(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
1 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富专享105号(SUF466) | 2,500.00 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2022.01.04 | 2022.06.28 | 1.00%~11.00% | 募集资金 | 已到期赎回 |
2 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富专享108号(SUF661) | 2,500.00 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2022.01.04 | 2022.06.28 | 2.00%~8.00% | 募集资金 | 已到期赎回 |
3 | 长江证券股份有限 | 长江证券收益凭证长江宝1338号 | 4,000.00 | 本金保障型收 | 2022.01.05 | 2022.06.28 | 3.35% | 募集资金 | 已到期赎回 |
公司 | (SRY338) | 益凭证 | |||||||
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3514期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 1,050.00 | 保本浮动收益 | 2022.04.22 | 2022.07.22 | 1.40%或3.00%或3.20% | 超募资金 | 已到期赎回 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3586期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.06.01 | 2022.07.01 | 1.35%或3.00%或3.20% | 募集资金 | 已到期赎回 |
6 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券收益凭证长江宝1365号 (SRY365) | 4,950.00 | 本金保障型收益凭证 | 2022.06.30 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集资金 | 已到期赎回 |
7 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券收益凭证长江宝1367号 (SRY367) | 4,000.00 | 本金保障型收益凭证 | 2022.07.01 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集资金 | 已到期赎回 |
8 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间88天结构性存款(NSH03151) | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.07.04 | 2022.09.30 | 1.60%或2.90%或3.10% | 募集资金 | 已到期赎回 |
9 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间87天结构性存款(NSH03165) | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.07.05 | 2022.09.30 | 1.60%或2.90%或3.10% | 募集资金 | 已到期赎回 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间21天结构性存款(NSH03162) | 1,100.00 | 保本浮动收益 | 2022.07.08 | 2022.07.29 | 1.60%或2.65%或2.85% | 募集资金 | 已到期赎回 |
11 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间21天结构性存款(NSH03162) | 700.00 | 保本浮动收益 | 2022.07.08 | 2022.07.29 | 1.60%或2.65%或2.85% | 募集资金 | 已到期赎回 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3671期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款 | 1,400.00 | 保本浮动收益 | 2022.07.13 | 2022.10.13 | 1.40%或2.90%或3.10% | 募集资金 | 已到期赎回 |
13 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间26天结构性存款(NSH03312) | 1,300.00 | 保本浮动收益 | 2022.08.05 | 2022.08.31 | 1.85%或2.65%或2.85% | 募集资金 | 已到期赎回 |
14 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间26天结构性存款(NSH03312) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.08.05 | 2022.08.31 | 1.85%或2.65%或2.85% | 募集资金 | 已到期赎回 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限 | 利多多公司稳利22JG3711期(3个月看涨网点专属) | 1,050.00 | 保本浮动收益 | 2022.08.05 | 2022.11.04 | 1.35%或2.90%或3.10% | 募集资金 | 已到期赎回 |
公司 | 人民币对公结构性存款 | ||||||||
16 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间24天结构性存款 (NSH03424) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.09.06 | 2022.09.30 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
17 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间91天结构性存款 (NSH03579) | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.10.11 | 2023.01.10 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
18 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间17天结构性存款 (NSH03583) | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.10.14 | 2022.10.31 | 1.85%或2.50%或2.70% | 募集资金 | 已到期赎回 |
19 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间17天结构性存款 (NSH03583) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.10.14 | 2022.10.31 | 1.85%或2.50%或2.70% | 募集资金 | 已到期赎回 |
20 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间28天结构性存款 (NSH03688) | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 2022.11.02 | 2022.11.30 | 1.85%或2.55%或2.75% | 募集资金 | 已到期赎回 |
21 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSH03971) | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2023.01.11 | 2023.04.12 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
22 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSH04074) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2023.02.06 | 2023.05.08 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
23 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间31天结构性存款(NSH04114) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2023.02.13 | 2023.03.16 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
24 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间33天结构性存款(NSH04126) | 1,000.00 | 保本浮动收益 | 2023.02.15 | 2023.03.20 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
25 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款(NSH04148) | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.02.21 | 2023.03.24 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
26 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04170) | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.02.27 | 2023.03.30 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
27 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间33天结构性存款 (NSH04213) | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.03.08 | 2023.04.10 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集资金 | 已到期赎回 |
28 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04250) | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.03.20 | 2023.04.20 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
29 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04473) | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.05.12 | 2023.06.12 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
30 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间31天结构性存款(NSH04613) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.06.26 | 2023.07.27 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 未到期 |
七、备查文件
1、招商银行结构性存款业务相关文件。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十七日