(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,云南锗业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。云南锗业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 0 | ||
2 | 中信证券湖北分公司 | 0 | ||
3 | 华泰证券苏州分公司 | 0 | ||
4 | 华泰证券扬州文昌中路营业部 | |||
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | - | |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 0 | - | |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | ||
4 | 国金证券成都双元街营业部 | - | ||
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 0 | ||
2 | 中信证券湖北分公司 | 0 | ||
3 | 华泰证券苏州分公司 | |||
4 | 东亚前海证券四川分公司 | - | ||
5 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券四川分公司 | - | ||
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | ||
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | ||
4 | 国金证券成都双元街营业部 | - | ||
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。